金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 90625 | 56425 | +32.53% | 34200 | -7.44% | 37.74% | 46.46% |
铝 | 564850 | 309900 | 0.00% | 254950 | -1.63% | 45.14% | 45.54% |
锌 | 80975 | 72825 | -0.21% | 8150 | -16.41% | 10.06% | 11.79% |
镍 | 37026 | 34248 | -0.07% | 2778 | -2.11% | 7.50% | 7.65% |
铅 | 38400 | 35725 | 0.00% | 2675 | 0.00% | 6.97% | 6.97% |
锡 | 2060 | 2045 | +1.74% | 15 | 0.00% | 0.73% | 0.74% |
Copyright © 2015-2022 北冰洋创投网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com